ГОСТ 5959-80. Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг.
Тип I. Ящики беспланочные с дощатым корпусом, с дном и крышкой из фанеры или древесно-волокнистой плиты для грузов массой до 10 кг.
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 1000*100*60 | 300 |
| 600*100*60 | 300 |
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 410*305*60 (№ 6 по ГОСТ 10131-93) | 300 |
| 410*305*105 (№ 7 по ГОСТ 10131-93) | 400 |
Тип II. Ящики на 12 планках наружных с применением фанеры или древесно-волокнистой плиты во всех щитах для грузов массой до 25 кг.
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 600*250*400 | 700 |
| 600*400*250 | 700 |
| 1200*200*250 | 900 |
| 400*400*300 | 700 |
| 600*200*250 | 600 |
| 400*200*250 | 600 |
| 200*200*250 | 500 |
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 469*374*190 (№ VII по ГОСТ 27840-93) | 600 |
| 469*184*190 (№ VII по ГОСТ 27840-93) | 500 |
| 374*374*190 (№ VII по ГОСТ 27840-93) | 600 |
| 374*279*190 (№ VII по ГОСТ 27840-93) | 500 |
| 279*279*190 (№ VII по ГОСТ 27840-93) | 500 |
Тип III. Ящики на 16 планках, с применением фанеры или древесно-волокнистой плиты на боковых и торцовых стенках и фанеры на дне и крышке для грузов массой до 35 кг.
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 500*400*400 | 1000 |
| 500*300*400 | 1000 |
| 500*400*250 | 900 |
| 400*300*300 | 900 |
| 400*400*250 | 900 |
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 400*350*345 (№ 3 по ГОСТ 10131-93) | 900 |
| 410*410*255 (№ 4 по ГОСТ 10131-93) | 900 |
| 420*325*150 (№ 8 по ГОСТ 10131-93) | 800 |
Тип VI. Ящики на 24 планках, с применением фанеры или древесно-волокнистой плиты во всех щитах, с дном и крышкой, перекрывающими торцовые и боковые стенки, с ручками для грузов массой до 65 кг.
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 1200*500*500 | 1800 |
| 1200*500*250 | 1800 |
| 720*400*400 | 1600 |
| 900*400*400 | 1700 |
| 600*600*600 | 1800 |
| 720*400*500 | 1600 |
| 600*400*400 | 1500 |
| Размеры, мм длина*ширина*высота |
Цена, руб. |
| 390*390*330 (№ 2 по ГОСТ 10131-93) | 1300 |
| 420*325*325 (№ 19 по ГОСТ 10131-93) | 1300 |
| 420*420*290 (№ 23 по ГОСТ 10131-93) | 1300 |
| 515*325*270 (№ 30 по ГОСТ 10131-93) | 1300 |
| 565*505*420 (№ 42 по ГОСТ 10131-93) | 1600 |
| 570*270*420 (№ 46 по ГОСТ 10131-93) | 1400 |
| 610*420*230 (№ 62 по ГОСТ 10131-93) | 1300 |
| 665*590*400 (№ 78 по ГОСТ 10131-93) | 1700 |
| 740*390*330 (№ 83 по ГОСТ 10131-93) | 1500 |
| 482*293*268 (№ 5 по ГОСТ 18617-83 Ящик для крепёжных изделий) | 1300 |
| 798*380*342 (№ 4-2 по ГОСТ 10350-81) | 1600 |
| 789*373*228 (№ 11 по ГОСТ 13356-84) | 1500 |
| 868*528*378 (№ 17 по ГОСТ 13356-84) | 1800 |
| 551*298*197 (№ 18-2 по ГОСТ 15623-84) | 1300 |










